Ainm ceimigeach: Ferus Ferfate
Foirmle: Feso4.H2O
Cuideam Molecular: 169.92
Coltas: pùdar uachdar, brùideil an-aghaidh, feannas math
Comharra corporra is ceimigeach:
Nì | Comharra |
Feso4.H2O ≥ | 91.3 |
Fe2+Susbaint,% ≥ | 30.0 |
Fe3+Susbaint,% ≤ | 0.2 |
Anyenic iomlan (le ùmhlachd mar), mg / kg ≤ | 2 |
PB (le ùmhlachd do PB), MG / KG ≤ | 5 |
CD (le ùmhlachd do CD), mg / kg ≤ | 2 |
HG (le ùmhlachd do HG), MG / kg ≤ | 0.2 |
Susbaint uisge,% ≤ | 0.5 |
Fineness (a 'dol seachad ìre W = Sieve Deuchainn 180μm),% ≥ | 95 |
Tha an teicneonaiche proifeasanta agus an neach-sgrùdaidh aige gus dèanamh cinnteach gu bheil an toradh le càileachd seasmhach.